Rennen 2010
| Wo | Kategorie | Rang | km | Höhenmeter | Bericht |
| Davos | 24h-Bike | 2 | 390 | 11'000 | Bericht / Fotos |
| Gigathlon 2010 | Bike, Team of Five | 30 von ca. 900 Teams | Foto | ||
| Canberra Australien | WM - 24h | Absage nach Verletzung |
Rennen 2009
| Wo | Kategorie | Rang | km | Höhenmeter | Bericht |
| Mailand - San Remo | Strassenrennen | 12 | 306 | 2210 | Strassenrennen zur Vorbereitung inkl. kleiner Sturz |
| Davos | 24h-Bike | 2 | 424 | 9540 | Bericht / Fotos |
| Gigathlon 2009 | Bike, Team of Five | 42 von ca. 842 klassierten Teams | Bericht / Fotos | ||
| Sulzbach-Rosenberg | WM 24h-Bike | 6 | 433 | 6100 | Bericht / Fotos |
Rennen 2008
| Wo | Kategorie | Rang | km | Höhenmeter | Bericht |
| Nove Colli I_Cesenatico | Strassenrennen | 205 | 3840 | Strassenrennen zur Vorbereitung | |
| Davos | 24h-Bike | 1 | 371 | 10'100 | Bericht / Fotos |
| Obersaxen | 4h-Bike Team | 2 | Super Bikeevent; 2 Biker+1Downhiller | ||
| A-Doren | 10h Bike | Aufgabe nach Sturz |
Rennen 2007
| Wo | Kategorie | Rang | km | Höhenmeter | Bericht |
| Regau EM AK-39 | 24h-Bike | 4 | 380km | 7525 | Fotos |
| Davos-Couple | 24h-Bike | 3 | Fotos | ||
| München | 24h-Bike | dnf | |||
| Churwalden | 12h Bike | 6 | 153 | 5220 | Fotos |
| Doren | 10h-Bike | 16 | 141 | 2880 | Schlammschlacht |
Rennen 2006
| Wo | Kategorie | Rang | km | Höhenmeter | Bericht |
| Gesamtwertung | Euro Bike 24h | 4 | |||
| Regau EM AK-39 | 24h-Bike | 5 | 342 | 7650 | |
| Ruhpolding | 24h-Bike | 5 | Fotos | ||
| München | 24h-Bike | 12 | 430 | Fotos Olympiapark | |
| Eschlikon WM | 24h-Bike | 15 | 294 | Schlammschlacht |